Grade 1 Women’s Pair – Disability A – Results.
| No | Partnership Names | Club | Tech | Art | Diff | Chair | Score | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sienna Adams, Kai Chaney | Falcon | 15.0 | 7.5 | 1.0 | 0.0 | 23.0 | 1 |
| 2 | Alessa Rizzi, Sammy Hassard | Falcon | 14.33 | 6.5 | 1.0 | 0.0 | 21.83 | 2 |
Grade 1 Women’s Pair – Disability B – Results.
| No | Partnership Names | Club | Tech | Art | Diff | Chair | Score | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Eliza Buck, Freya Quayle | Falcon | 16.13 | 6.76 | 1.0 | 0 | 23.89 | 1 |
Grade 1 Women’s Pair – Regional Level – Results.
| No | Partnership Names | Club | Tech | Art | Diff | Chair | Score | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Daisy Munday, Asha Dowding | SSAC | 14.33 | 6.4 | 1.3 | 0.0 | 22.03 | |
| 6 | Pippa Hall, Beatrice Gibbons | Falcon | 15.6 | 6.77 | 1.2 | 0.0 | 23.57 | |
| 7 | Lottie Gill, Holly Holdstock-Clarke | Shine Acro | 16.67 | 7.97 | 1.4 | 0.0 | 26.03 | 1 |
| 8 | Layla Herber, Belle Charlesworth | Shine Acro | 15.47 | 7.3 | 1.4 | 0.0 | 24.17 | |
| 9 | Ferne Williams, Hallie Scott | Woodland | 15.07 | 7.03 | 1.5 | 0.0 | 23.6 | |
| 10 | Annabelle Learner, Yimika Teluwo | Woodland | 14.47 | 6.53 | 1.2 | 0.0 | 22.20 | |
| 11 | Mokira Teluwo, Daisy Virgin | Woodland | 13.93 | 6.17 | 1.2 | 0.0 | 21.30 | |
| 12 | Sofia Andrijauskaite, Layla Bunton | Falcon | 15.27 | 6.7 | 1.1 | 0.0 | 23.07 | |
| 13 | Keira Proctor, Marley Bamford | Falcon | 16.0 | 6.4 | 1.1 | 0.0 | 23.50 | |
| 14 | Lottie Langwith, Rose Phelan | Falcon | 14.0 | 6.53 | 1.1 | 0.0 | 21.63 | |
| 15 | Bodhi Irvine, Tilly Constant | Falcon | 15.53 | 6.57 | 1.1 | 0.0 | 23.20 | |
| 16 | Darcey Greenwood & Arabella-Rose Haddon | HoriZen | 16.13 | 7.4 | 1.4 | 0.0 | 24.93 | 2 |
| 17 | Amelia Duguid & Isla Eldridge | HoriZen | 14.13 | 6.8 | 1.3 | 0.0 | 22.23 | |
| 18 | Aurelia Chance, Thea Mahona | Falcon | 15.8 | 7.07 | 1.4 | 0.0 | 24.27 | 3 |
Grade 1 Mixed Pair – Regional Level – Results.
| No | Partnership Names | Club | Tech | Art | Diff | Chair | Score | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Charles Merchant, Maia Cunningham | SSAC | 14.60 | 7.03 | 1.40 | 0.00 | 23.03 | 1 |
Grade 2 Women’s Pair – Regional Level – Results.
| No | Partnership Names | Club | Tech | Art | Diff | Chair | Score | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Lola Billany-Connell, Emilia Freeman | SSAC | 14.0 | 6.87 | 1.5 | 0.1 | 22.27 | |
| 26 | Ivy Nicholas , Ruby Wicks | Woodland | 13.73 | 6.8 | 1.0 | 0.0 | 21.53 | |
| 27 | Natalie Jessie Chaonwa, Dea Shehu | Falcon | 15.33 | 7.23 | 1.0 | 0.1 | 23.47 | 1 |
| 29 | Ofelia Wharton, Martha Short | Falcon | 14.33 | 6.77 | 1.0 | 0.0 | 22.10 | |
| 30 | Ola Fulk, Zara Philiips | Falcon | 14.07 | 7.03 | 0.9 | 0.0 | 22.0 | |
| 31 | Poppy Brett & Alexa Crawford-Grieves | HoriZen | 14.53 | 6.87 | 1.2 | 0.3 | 22.3 | 3 |
| 32 | Mya Rayment, Maria Mateoca | SSAC | 14.4 | 7.2 | 1.1 | 0.0 | 22.7 | 2 |
Grade 2 Women’s Group – Regional Level – Results.
| No | Partnership Names | Club | Tech | Art | Diff | Chair | Score | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Bethany Jones, Martha Salsbury, Anais Blair | Shine Acro | 13.47 | 7.27 | 1.0 | 0.0 | 21.73 | 3 |
| 36 | Florence Vanstone-Howe, Ferne Williams,Lily Danis | Woodland | 12.27 | 6.43 | 1.2 | 0.0 | 19.90 | |
| 37 | Simrit Sanghere, Isabelle Gray, Sophie Norman | Falcon | 13.73 | 6.43 | 1.2 | 0.0 | 21.37 | |
| 38 | Indi-Rose Wooding, Zoi Prenda-Stojcheva, Lottie Wood | Falcon | 14.2 | 6.73 | 1.2 | 0.0 | 22.13 | 2 |
| 39 | Brooke Hopkins, Ella Houchin, Micaela Fuertes Morentin | Falcon | 14.87 | 6.87 | 1.2 | 0.0 | 22.93 | 1 |
Grade 2 Men’s Pair – Regional Level – Results.
| No | Partnership Names | Club | Tech | Art | Diff | Chair | Score | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | George Brereton, Daniel Del Latte | Falcon | 13.8 | 7.13 | 0.9 | 0.3 | 21.53 | 1 |
Grade 2 Men’s Group – Regional Level – Results.
| No | Partnership Names | Club | Tech | Art | Diff | Chair | Score | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Oliver Adams, River Doran, Wilf Oakley | Falcon | 12.93 | 6.30 | 1.0 | 0.0 | 20.23 | 1 |
Grade 2 Mixed Group – Regional Level – Results.
| No | Partnership Names | Club | Tech | Art | Diff | Chair | Score | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Jesse Bastians-Blow, Amber Cole & Fern White | HoriZen | 13.13 | 6.47 | 1.2 | 0.0 | 20.80 | 1 |
Grade 3 Women’s Pair – Regional Level – Results.
| No | Partnership Names | Club | Tech | Art | Diff | Chair | Score | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Demi Haynes, Elodie Golding | SSAC | 15.53 | 7.67 | 1.0 | 0.0 | 24.20 | 3 |
| 51 | Emily Jackson, Celeste Magrath | SSAC | 14.73 | 7.17 | 1.0 | 0.0 | 22.90 | |
| 52 | Alice Burgoyne, Isla Hughes | Shine Acro | 15.13 | 7.33 | 1.1 | 0.3 | 23.27 | |
| 53 | Olivia Kiff, Isabella Akoto | Woodland | 15.07 | 7.47 | 1.0 | 0.0 | 23.53 | |
| 54 | Lilly Board, Sienna Akoto | Woodland | 14.2 | 6.73 | 1.0 | 0.0 | 21.93 | |
| 55 | Ellie Sutton & Faria Ghayori | Eclipse | 16.27 | 8.07 | 1.4 | 0.0 | 25.73 | 1 |
| 56 | Lulah Smith & Sofia Nicolae | Eclipse | 15.8 | 7.9 | 1.4 | 0.0 | 25.1 | 2 |
| 57 | Elizabth O’Brien, Maddie Wharton | Falcon | 14.4 | 7.37 | 0.5 | 0.0 | 22.27 | |
| 58 | Amelie Cockings, Darcey Haynes | Falcon | 15.07 | 7.6 | 1.0 | 0.0 | 23.67 |
Grade 3 Women’s Group – Regional Level – Results.
| No | Partnership Names | Club | Tech | Art | Diff | Chair | Score | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Mia Carr, Rosie Sanders, Isla Browning | Shine Acro | 15.73 | 7.7 | 1.2 | 0.0 | 24.63 | 2 |
| 61 | Isla Bartram. Lyla Walsh, Lilah Wing | Woodland | 14.2 | 7.1 | 1.5 | 0.3 | 22.5 | |
| 62 | Rebecca Cretu, Ruby Watson & Amelia Morrish | Eclipse | 16.33 | 8.3 | 1.2 | 0.0 | 25.83 | 1 |
| 63 | Alice Wigley, Lyla Wosahlo, Neveah Corrigan-Mead | Falcon | 14.87 | 7.53 | 1.3 | 0.0 | 23.70 | 3 |
| 64 | Cara White, Freya Middleton, Ava James | Falcon | 14.2 | 7.37 | 0.9 | 0.0 | 22.47 |
Grade 2 Women’s Pair – National Level – Results.
| No | Partnership Names | Club | Tech | Art | Diff | Chair | Score | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Niamh Hanrahan, Lily Rae Bradford | Falcon | 15.6 | 7.87 | 1.3 | 0.0 | 24.77 | 2 |
| 71 | Mia Bielikova, Kaelyn Brennan | Falcon | 16.0 | 7.9 | 1.5 | 0.0 | 25.4 | 1 |
Grade 2 Women’s Group – National Level – Results.
| No | Partnership Names | Club | Tech | Art | Diff | Chair | Score | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Mila Kisieliauskaite, Lauren Ord, Edith Renney | Falcon | 15.2 | 6.97 | 1.2 | 0.0 | 23.37 | 2 |
| 76 | Sophia Safar, Olivia Adler, Amanda Bulma | Falcon | 15.2 | 6.93 | 1.3 | 0.3 | 23.13 | 3 |
| 77 | Mia Kmiecik, Flo Crumplin & Missee-Mae Duncan | HoriZen | 15.67 | 8.07 | 1.4 | 0.0 | 25.13 | 1 |
Grade 3 Women’s Pair – National Level – Results.
| No | Partnership Names | Club | Tech | Art | Diff | Chair | Score | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Tegan Allen, Lola Halliday | SSAC | 15.47 | 7.47 | 1.3 | 0.0 | 24.23 | 2 |
| 81 | Zita Mahona & Azariah Stewart | Falcon | 16.13 | 7.87 | 1.1 | 0.0 | 25.10 | 1 |
| 82 | Evie Carpenter and Tilly Freer | Falcon | 16.0 | 7.8 | 1.3 | 0.0 | 25.10 | 1 |
Grade 3 Women’s Group – National Level – Results.
| No | Partnership Names. | Club | Tech | Art | Diff | Chair | Score | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Imogen Ransby, Niyah Hutchinson, Aria Kumar | Falcon | 16.2 | 7.93 | 1.5 | 0 | 25.63 | 1 |
| 86 | Tegan Hamlin, Ruby Templeton & Emilia Hutter | HoriZen | 14.86 | 7.73 | 1.3 | 0 | 23.89 | 4 |
| 87 | Jessica Radcliffe, Sophie Smith & Harper-Rose Elsden | HoriZen | 15.8 | 7.63 | 1.4 | 0 | 24.83 | 2 |
| 88 | Esme Taylor, Liv Yeatman & Mila Goldsmith | HoriZen | 15.33 | 8.06 | 1.3 | 0 | 24.69 | 3 |
Grade 3 Mixed Pair – National Level – Results.
| No | Partnership Names. | Club | Tech | Art | Diff | Chair | Score | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Fionn Button, Lizzie Guri | Falcon | 15.27 | 7.37 | 1.4 | 0.0 | 24.03 | 1 |
Grade 4 Women’s Pair – National Level – Results.
| No | Partnership Names. | Club | Tech | Art | Diff | Chair | Score | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Leticia Gillam, Enya Codrington | Falcon | 15.2 | 7.73 | 0.7 | 0.0 | 23.63 | 3 |
| 96 | Denise De Latte, Amelia Miles | Falcon | 15.53 | 7.87 | 0.8 | 0.0 | 24.2 | 1 |
| 97 | Daisy-May Elsden & Sienna Males | HoriZen | 15.13 | 7.87 | 1.0 | 0.0 | 24.0 | 2 |
Grade 4 Women’s Group – National Level – Results.
| No | Partnership Names. | Club | Tech | Art | Diff | Chair | Score | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Skye Barnett, Amelia Lee, Florence Swords | SSAC | 13.4 | 7.5 | 1.5 | 0.0 | 22.40 | 2 |
| 102 | Molly Weaver, Freya Bailey, Leah Pla-Chambers | Shine Acro | 12.27 | 7.4 | 1.3 | 0.9 | 20.07 | 3 |
| 103 | Izzy Crumplin, Emily Allman & Darcy Chambers | HoriZen | 14.07 | 7.70 | 1.0 | 0.0 | 22.77 | 1 |
Grade 4 Mixed Pair – National Level – Results.
| No | Partnership Names. | Club | Tech | Art | Diff | Chair | Score | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Samuel Wiggs & Sophie Newman | Eclipse | 15.47 | 7.27 | 1.1 | 0.0 | 23.83 | 1 |
Aspire Women’s Group – National Level – Results.
| No | Partnership Names. | Club | Tech | Art | Diff | Chair | Score | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | Katie Abbey, Ella Chochoy, Ellie-Rose Magrath | SSAC | 15.2 | 7.83 | 0.4 | 0.0 | 23.43 | 3 |
| 111 | Olivia Bandyra, Olivia Darcey, Amelie Dowling | SSAC | 14.73 | 7.47 | 0.5 | 0.0 | 22.7 | 4 |
| 112 | Izzy Statham, Ava Sleath & Ruby Dawson | HoriZen | 15.53 | 8.07 | 0.3 | 0.0 | 23.9 | 1 |
| 113 | Marina Gavriel, Maddie Treherne & Izzy Dawson | HoriZen | 15.6 | 7.93 | 0.3 | 0.0 | 23.83 | 2 |
IDP1 Women’s Pair – National Level – BALANCE – Results.
| No | Partnership Names. | Club | Tech | Art | Diff | Chair | Score | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | Chloe Lavelle, Skye Staples | SSAC | 15.0 | 7.57 | 0.19 | 0.0 | 22.76 | 1 |
| 116 | Luci Smart & Cissy-Rose Currell | HoriZen | 14.87 | 7.67 | 0.16 | 0.30 | 22.39 | 2 |
IDP1 Women’s Pair – National Level – DYNAMIC – Results.
| No | Partnership Names. | Club | Tech | Art | Diff | Chair | Score | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | Chloe Lavelle, Skye Staples | SSAC | 15.73 | 8.0 | 0.11 | 0.0 | 23.84 | 1 |
| 116 | Luci Smart & Cissy-Rose Currell | HoriZen | – | – | – | – | – | – |
IDP1 Women’s Pair – National Level – OVERALL – Results.
| No | Partnership Names. | Club | Tech | Art | Diff | Chair | Score | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | Chloe Lavelle, Skye Staples | SSAC | | | | | 46.60 | |
| 116 | Luci Smart & Cissy-Rose Currell | HoriZen | – | – | – | – | – | – |
IDP1 Women’s Group – National Level – BALANCE – Results.
| No | Partnership Names. | Club | Tech | Art | Diff | Chair | Score | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Brianna Lovelock, Abi Plaut, Hetty Billany-Connell | SSAC | 15.33 | 7.37 | 0.26 | 0.0 | 22.96 | 1 |
IDP1 Women’s Group – National Level – DYNAMIC – Results.
| No | Partnership Names. | Club | Tech | Art | Diff | Chair | Score | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Brianna Lovelock, Abi Plaut, Hetty Billany-Connell | SSAC | 14.67 | 7.63 | 0.28 | 0.0 | 22.59 | 1 |
IDP1 Women’s Group – National Level – OVERALL – Results.
| No | Partnership Names. | Club | Tech | Art | Diff | Chair | Score | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Brianna Lovelock, Abi Plaut, Hetty Billany-Connell | SSAC | | | | | 45.55 | 1 |
